Motor ngajalankeun rotor pikeun ngajalankeun di speed tinggi.Bahan asup tina sungut dahar jeung collides niatna jeung palu dina rotor nu.Saatos tabrakan jeung palu, bahan tabrakan jeung liner jeung ngilu / piring ayakan, ku kituna pikeun layar kaluar ukuran discharging luyu.(Crusher sékundér)
Modél | Max. dahar ukuran (mm) | Ukuran kaluaran (mm) | Kapasitas (t/h) | Motor Kakuatan (kw) | Beurat (kg)
|
PC300 × 200 | ≤100 | ≤10 | 2-5 | 5.5 | 600
|
PC400 × 300 | ≤100 | ≤10 | 5-10 | 11 | 800
|
PC600 × 400 | ≤120 | ≤15 | 10-25 | 18.5 | 1500
|
PC800 × 600 | ≤120 | ≤15 | 20-35 | 55 | 3100
|
PC1000 × 800 | ≤200 | ≤15 | 20-40 | 115 | 7900
|
PC1000 × 1000 | ≤200 | ≤15 | 30-80 | 132 | 8650
|
PC1300×1200 | ≤250 | ≤19 | 80-200 | 240 | 13600 |
1. Nyetél dina pigura jeung roda, gampang pikeun mindahkeun sarta fléksibel.
2. Cai mibanda struktur kompak, operasi basajan, rasio crushing tinggi na ngurangan rupa.
3. Dina garis pembuatan keusik, éta umumna dipaké (rahang crusher + sabuk conveyor + ngageter feeder + mobile palu crusher) pikeun ngabentuk efisiensi tinggi keusik nyieun garis.